• ALTIN (TL/GR)
    2.409,30
    % -1,05
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3831
    % -0,13
  • € EURO
    34,7458
    % -0,18
  • £ POUND
    40,6580
    % -0,44
  • ¥ YUAN
    4,4731
    % -0,12
  • РУБ RUBLE
    0,3472
    % -0,16
  • /TL
    %
  • BIST 100
    10.096,17
    % 0,13

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 31,04 0,45 20.522.508,44 14:23
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 178,00 4,77 73.664.693,20 14:23
ADEL ADEL KALEMCILIK 742,00 -6,19 830.455.388,50 14:23
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,29 -2,14 191.474.452,21 14:23
ADGYO ADRA GMYO 29,82 -0,60 23.823.306,52 14:23
AEFES ANADOLU EFES 186,80 2,30 315.288.331,10 14:23
AFYON AFYON CIMENTO 14,83 -0,20 81.001.626,98 14:23
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 84,55 1,32 20.360.717,35 14:22
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 322,00 1,74 147.056.575,50 14:23
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 31,22 -0,06 211.730.301,12 14:23
AGYO ATAKULE GMYO 9,09 -0,66 18.604.504,25 14:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,29 -2,78 74.889.661,49 14:23
AKBNK AKBANK 60,40 0,08 2.265.669.953,50 14:23
AKCNS AKCANSA 150,80 -0,85 75.923.288,70 14:23
AKENR AK ENERJI 20,50 -1,91 215.310.233,78 14:23
AKFGY AKFEN GMYO 2,26 -0,44 59.996.919,61 14:23
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,74 -1,82 53.740.227,34 14:23
AKGRT AKSIGORTA 7,35 0,27 86.740.213,03 14:23
AKMGY AKMERKEZ GMYO 359,75 2,20 39.436.775,75 14:23
AKSA AKSA 116,20 -0,26 361.394.204,20 14:23
AKSEN AKSA ENERJI 38,32 -1,19 107.845.219,42 14:23
AKSGY AKIS GMYO 18,40 1,77 62.490.166,96 14:23
AKSUE AKSU ENERJI 15,52 1,57 23.113.349,90 14:23
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,10 0,85 37.308.710,85 14:22
ALARK ALARKO HOLDING 117,40 0,86 1.097.303.468,10 14:23
ALBRK ALBARAKA TURK 5,09 0,99 78.736.221,19 14:23
ALCAR ALARKO CARRIER 1.417,00 1,43 54.009.474,00 14:22
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,80 1,13 29.267.702,10 14:23
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 90,25 -0,44 115.742.483,40 14:23
ALGYO ALARKO GMYO 45,26 -0,75 29.987.924,60 14:23
ALKA ALKIM KAGIT 29,56 -3,90 38.490.287,00 14:23
ALKIM ALKIM KIMYA 40,18 -0,54 52.307.411,48 14:23
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,51 -0,53 9.460.954,60 14:22
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,72 -0,52 343.956.388,74 14:23
ALVES ALVES KABLO 62,80 -0,32 826.601.307,05 14:23
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,48 2,19 12.951.800,92 14:23
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,39 -0,30 14.414.217,26 14:23
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 55,85 -0,18 30.330.406,30 14:23
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,95 0,22 66.298.656,50 14:23
ARASE DOGU ARAS ENERJI 71,60 4,68 553.027.838,00 14:23
ARCLK ARCELIK 171,00 3,83 955.201.337,10 14:23
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 43,78 2,29 202.603.016,46 14:23
ARENA ARENA BILGISAYAR 55,00 1,85 25.823.309,10 14:23
ARSAN ARSAN TEKSTIL 16,96 3,41 46.912.832,10 14:23
ARTMS ARTEMIS HALI 56,20 -1,40 84.133.079,20 14:23
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 46,88 -0,55 69.120.703,60 14:23
ASELS ASELSAN 60,95 -1,77 1.294.677.033,15 14:23
ASGYO ASCE GMYO 14,06 0,14 35.736.232,21 14:22
ASTOR ASTOR ENERJI 94,85 -1,25 507.953.479,75 14:23
ASUZU ANADOLU ISUZU 123,00 3,71 737.833.814,00 14:23
ATAGY ATA GMYO 14,20 -0,21 2.894.193,27 14:22
ATAKP ATAKEY PATATES 46,40 -0,85 20.561.032,98 14:23
ATATP ATP YAZILIM 148,40 -3,26 66.829.332,50 14:23
ATEKS AKIN TEKSTIL 150,40 0,60 9.581.565,00 14:23
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,05 -0,33 6.053.684,13 14:22
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,00 0,95 2.671.041,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,90 1,02 3.075.364,07 14:19
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,22 1,38 49.620.970,64 14:22
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,54 -0,56 9.104.861,14 14:23
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 41,44 -0,62 77.459.435,72 14:23
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,07 -4,11 10.373.048,74 14:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 724,50 1,05 32.049.498,50 14:23
AYDEM AYDEM ENERJI 28,22 0,28 16.634.792,60 14:23
AYEN AYEN ENERJI 30,00 -1,77 28.242.999,72 14:23
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 48,50 1,21 3.442.654,88 13:55
AYGAZ AYGAZ 195,70 4,21 171.004.566,30 14:23
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 102,40 2,45 105.321.365,50 14:23
BAGFS BAGFAS 24,08 -0,41 18.992.186,42 14:23
BAKAB BAK AMBALAJ 53,15 -0,65 6.096.865,95 14:23
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 27,96 0,07 3.310.827,64 13:55
BANVT BANVIT 179,30 -7,39 120.612.139,80 14:23
BARMA BAREM AMBALAJ 19,78 -3,23 28.453.129,96 14:23
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,58 1,50 2.080.568,78 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,54 1,08 13.699.487,26 14:21
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 64,40 2,30 52.403.536,25 14:23
BEGYO BATI EGE GMYO 5,24 1,35 56.562.421,28 14:23
BERA BERA HOLDING 18,73 0,16 124.442.165,47 14:23
BEYAZ BEYAZ FILO 25,12 -1,72 20.480.201,12 14:23
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.020,00 1,69 113.890.144,00 14:23
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,94 0,14 32.464.610,44 14:23
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 32,84 -5,41 38.124.369,68 14:23
BIMAS BIM MAGAZALAR 393,50 1,48 955.524.218,75 14:23
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 465,25 1,47 190.291.156,00 14:23
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,68 -2,15 41.964.543,78 14:23
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 41,22 4,78 42.326.026,48 14:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 47,58 -9,97 9.393.243,60 14:23
BLCYT BILICI YATIRIM 19,64 0,87 27.780.370,70 14:22
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,08 -1,23 9.410.680,18 14:23
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,10 0,94 9.016.927,78 14:22
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,65 -2,62 20.484.509,77 14:23
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 37,60 -2,24 100.553.905,96 14:23
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 34,30 3,94 56.654.986,80 14:23
BORSK BOR SEKER 35,72 5,24 330.514.998,30 14:23
BOSSA BOSSA 12,95 4,44 41.430.892,09 14:23
BRISA BRISA 127,10 0,16 75.189.542,30 14:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,84 -3,15 11.966.500,78 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 43,40 -3,56 14.182.751,54 14:22
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 136,10 -9,99 24.921.083,50 14:23
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 24,20 -9,97 318.319.975,20 14:23
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,91 5,82 916.521,49 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 605,50 -1,70 301.690.639,50 14:23
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.237,50 1,17 180.179.387,50 14:23
BSOKE BATISOKE CIMENTO 22,64 -1,82 57.864.040,88 14:23
BTCIM BATI CIMENTO 135,90 -0,80 67.588.302,00 14:23
BUCIM BURSA CIMENTO 8,41 -1,64 59.757.686,01 14:23
BURCE BURCELIK 307,75 9,52 243.561.643,00 14:23
BURVA BURCELIK VANA 175,80 5,65 92.713.223,40 14:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,60 0,81 78.049.755,00 14:22
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,42 1,45 42.891.168,18 14:23
CANTE CAN2 TERMIK 18,39 -1,45 148.332.218,08 14:23
CASA CASA EMTIA PETROL 97,45 -1,22 2.071.855,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 55,25 -1,78 84.087.054,20 14:23
CCOLA COCA COLA ICECEK 727,50 0,90 270.422.040,50 14:23
CELHA CELIK HALAT 33,30 -0,18 16.948.668,28 14:23
CEMAS CEMAS DOKUM 3,15 -3,37 90.284.126,14 14:23
CEMTS CEMTAS 10,55 -1,22 28.575.237,47 14:23
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,45 0,29 7.217.637,13 14:19
CIMSA CIMSA 32,08 -0,80 235.159.640,06 14:23
CLEBI CELEBI 1.810,00 3,43 304.571.182,00 14:23
CMBTN CIMBETON 4.082,50 1,81 159.636.885,00 14:23
CMENT CIMENTAS 485,00 -1,02 4.301.905,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 7,15 6,08 219.644.660,60 14:23
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 147,10 6,52 16.683.082,50 14:23
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,06 -9,93 166.165.908,23 14:23
CRFSA CARREFOURSA 141,90 -1,11 42.577.633,50 14:23
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,72 -1,44 11.655.724,74 14:23
CVKMD CVK MADEN 460,00 1,27 129.702.212,75 14:23
CWENE CW ENERJI 288,00 -1,54 115.371.324,00 14:23
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 19,50 -4,04 21.117.744,77 14:23
DAGI DAGI GIYIM 8,15 -0,12 10.686.364,01 14:22
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,64 -1,06 40.567.459,86 14:23
DARDL DARDANEL 7,31 -1,22 31.716.257,75 14:22
DENGE DENGE HOLDING 2,89 0,35 83.231.193,96 14:23
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,40 0,43 21.388.657,84 14:23
DERIM DERIMOD 54,00 -5,18 97.519.724,80 14:23
DESA DESA DERI 31,14 -1,70 40.139.915,66 14:22
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,00 1,27 18.424.136,25 14:23
DEVA DEVA HOLDING 75,40 2,79 64.293.378,95 14:21
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 43,84 -1,04 17.083.340,58 14:23
DGGYO DOGUS GMYO 33,34 -1,36 8.032.827,10 14:21
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,96 1,45 57.110.529,32 14:23
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,00 -4,48 1.637.522,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 20,14 -0,79 5.357.564,52 14:20
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,10 1,83 31.958.825,55 14:23
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,16 3,32 35.047.791,18 14:23
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,50 2,47 27.165.021,38 14:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 287,50 -1,71 1.437.289.921,75 14:23
DOBUR DOGAN BURDA 163,00 1,81 37.463.845,60 14:23
DOCO DO-CO 5.052,50 1,10 26.889.817,50 14:23
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 39,44 6,31 82.532.135,50 14:23
DOGUB DOGUSAN 21,08 -0,57 9.013.973,84 14:23
DOHOL DOGAN HOLDING 14,67 0,27 427.654.718,34 14:23
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 35,44 -1,23 14.048.022,80 14:23
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,05 -0,50 2.509.064,62 14:20
DYOBY DYO BOYA 49,66 1,35 29.624.124,60 14:23
DZGYO DENIZ GMYO 4,82 -1,23 6.569.162,79 14:22
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,94 1,83 45.232.938,74 14:23
ECILC ECZACIBASI ILAC 52,05 -0,67 75.880.264,40 14:23
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 234,50 -0,85 59.547.777,70 14:22
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,22 -4,06 52.898.930,94 14:23
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 25,68 -0,70 381.657.217,10 14:23
EGEEN EGE ENDUSTRI 17.500,00 5,17 499.176.277,50 14:23
EGEPO NASMED EGEPOL 20,82 -0,38 12.172.624,32 14:23
EGGUB EGE GUBRE 46,22 -0,52 10.200.128,26 14:23
EGPRO EGE PROFIL 212,50 3,46 55.699.410,80 14:23
EGSER EGE SERAMIK 4,00 2,56 27.884.575,80 14:23
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,73 -0,82 815.079.062,13 14:23
EKIZ EKIZ KIMYA 77,00 8,45 3.002.731,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 47,00 -0,38 82.054.783,14 14:23
EKSUN EKSUN GIDA 65,05 0,70 15.741.340,85 14:23
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 48,12 -0,58 22.428.459,28 14:23
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,28 2,48 51.501.098,75 14:23
EMNIS EMINIS AMBALAJ 389,00 1,70 9.293.158,75 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 164,70 -1,96 88.833.741,90 14:23
ENJSA ENERJISA ENERJI 67,45 -1,10 220.063.790,10 14:23
ENKAI ENKA INSAAT 38,22 -2,25 376.016.689,70 14:23
ENSRI ENSARI DERI 28,56 -0,28 50.781.396,84 14:23
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,10 1,68 1.065.127.940,62 14:23
EPLAS EGEPLAST 7,05 -0,84 14.951.256,67 14:23
ERBOS ERBOSAN 230,40 1,59 73.077.834,30 14:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 139,80 1,01 122.107.485,00 14:23
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 43,30 -1,32 1.610.726.213,88 14:23
ERSU ERSU GIDA 46,58 -3,72 64.856.446,20 14:23
ESCAR ESCAR FILO 274,00 -1,62 23.125.536,00 14:23
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 86,50 3,28 85.474.429,55 14:22
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,40 -1,47 49.668.958,42 14:23
ETILR ETILER GIDA 23,74 3,13 26.346.708,38 14:23
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,29 0,56 8.825.421,06 14:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,23 -1,52 22.525.385,63 14:22
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 29,10 6,28 9.560.917,32 14:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 148,70 -1,26 134.045.689,20 14:23
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,09 -0,66 69.231.379,95 14:23
EUYO EURO YAT. ORT. 16,58 1,72 5.928.114,20 14:22
EYGYO EYG GMYO 10,11 1,61 20.758.157,09 14:23
FADE FADE GIDA 18,34 0,38 17.217.215,63 14:23
FENER FENERBAHCE FUTBOL 86,30 -0,80 63.968.767,95 14:23
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,30 0,32 19.169.844,55 14:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 341,00 2,02 34.129.665,75 14:22
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 23,48 -2,17 13.149.882,96 13:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,81 0,72 33.391.368,49 14:23
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,20 -0,50 26.571.298,75 14:23
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,92 0,51 7.593.554,39 14:23
FROTO FORD OTOSAN 1.126,00 1,81 1.082.378.522,00 14:23
FZLGY FUZUL GMYO 11,70 -1,27 21.411.019,46 14:22
GARAN GARANTI BANKASI 83,00 1,28 1.363.362.080,10 14:23
GARFA GARANTI FAKTORING 180,00 0,00 24.446.409,40 14:23
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,46 0,52 8.250.511,90 14:23
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,64 2,65 13.704.376,40 14:23
GENIL GEN ILAC 55,80 -0,71 42.808.788,05 14:23
GENTS GENTAS 8,55 -0,35 10.360.247,03 14:23
GEREL GERSAN ELEKTRIK 42,98 0,33 110.679.267,18 14:23
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 71,65 -1,04 104.000.392,20 14:23
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,12 -2,93 34.573.435,36 14:23
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 41,00 2,86 21.112.196,04 14:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,68 0,68 25.205.780,64 14:23
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,16 -0,98 15.982.053,71 14:22
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,24 -7,35 604.505.772,92 14:23
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,63 -1,17 3.563.174,19 14:22
GOKNR GOKNUR GIDA 24,36 0,00 61.440.476,28 14:23
GOLTS GOLTAS CIMENTO 556,00 2,96 533.049.657,00 14:23
GOODY GOOD-YEAR 21,54 2,18 18.359.849,06 14:23
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,66 2,49 34.674.686,40 14:23
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,32 0,39 72.468.001,01 14:22
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 109,10 5,82 179.813.756,40 14:23
GRTRK GRAINTURK TARIM 74,85 -1,64 31.345.640,35 14:23
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,13 -0,49 14.453.388,32 14:22
GSDHO GSD HOLDING 4,45 -1,98 69.363.009,01 14:23
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,91 -1,55 282.632.333,95 14:23
GUBRF GUBRE FABRIK. 155,40 -0,96 304.777.834,60 14:23
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,58 -2,46 77.169.496,10 14:23
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 41,06 -2,10 13.225.515,92 14:16
HALKB T. HALK BANKASI 16,10 -0,98 983.102.590,99 14:23
HATEK HATAY TEKSTIL 15,27 1,46 63.943.196,72 14:23
HATSN HATSAN GEMI 65,20 -1,36 78.291.860,50 14:23
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,16 -4,00 30.577.198,79 14:23
HEDEF HEDEF HOLDING 24,88 -5,90 22.573.742,74 14:23
HEKTS HEKTAS 15,32 -1,42 341.366.759,40 14:23
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 21,90 -3,95 23.506.228,06 14:23
HLGYO HALK GMYO 3,23 -1,52 74.433.780,47 14:23
HTTBT HITIT BILGISAYAR 78,75 -0,32 17.261.332,90 14:20
HUBVC HUB GIRISIM 11,60 -2,52 14.657.761,69 14:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 6,91 0,88 64.185.026,97 14:23
HURGZ HURRIYET GZT. 4,39 -0,90 8.278.435,15 14:23
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,86 -1,00 11.332.396,05 14:23
ICUGS ICU GIRISIM 15,98 -0,44 5.067.356,64 14:23
IDGYO IDEALIST GMYO 6,47 -1,97 3.170.746,74 14:19
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,88 -2,98 28.237.605,98 14:23
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,81 -0,14 3.679.908,19 14:21
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,66 1,53 15.086.986,10 14:23
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,21 2,54 31.921.655,60 14:23
IHLAS IHLAS HOLDING 1,16 2,65 54.499.960,92 14:23
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,50 1,35 24.701.660,57 14:22
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,05 1,67 4.766.411,88 14:23
IMASM IMAS MAKINA 21,30 2,40 459.244.311,68 14:23
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,54 0,32 45.974.040,70 14:23
INFO INFO YATIRIM 11,74 -1,43 13.704.049,50 14:22
INGRM INGRAM BILISIM 584,00 -0,09 17.635.006,00 14:22
INTEM INTEMA 295,00 1,20 17.160.710,25 14:23
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 47,20 -1,75 36.532.620,60 14:22
INVES INVESTCO HOLDING 316,25 -0,55 4.928.141,00 14:21
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 44,04 1,15 382.444.281,20 14:23
ISATR IS BANKASI (A) 2.295.242,50 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 148,00 9,63 6.478.506,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 540.000,00 0,00 1.619.997,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,61 0,59 3.657.839.435,83 14:23
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,50 -1,32 132.975.533,84 14:23
ISFIN IS FIN.KIR. 11,72 -1,35 41.741.991,05 14:22
ISGSY IS GIRISIM 33,00 -3,11 69.027.917,88 14:22
ISGYO IS GMYO 15,82 1,61 128.390.014,80 14:23
ISKPL ISIK PLASTIK 8,71 0,46 10.026.199,06 14:22
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,68 -1,82 123.753.244,98 14:23
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,15 0,00 14.998.759,32 14:23
ISYAT IS YAT. ORT. 11,00 -0,81 9.892.737,54 14:23
IZENR IZDEMIR ENERJI 26,72 -1,26 51.699.887,20 14:23
IZFAS IZMIR FIRCA 23,14 -1,28 45.413.748,72 14:23
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 57,75 -0,77 19.120.515,05 14:22
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,41 -4,14 113.053.377,88 14:23
JANTS JANTSA JANT SANAYI 308,75 0,90 236.447.111,00 14:23
KAPLM KAPLAMIN 194,10 4,13 17.863.848,70 14:23
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,34 -2,11 28.542.001,94 14:22
KARSN KARSAN OTOMOTIV 15,25 5,03 1.746.797.367,28 14:23
KARTN KARTONSAN 138,30 -2,05 148.942.225,30 14:23
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 38,94 2,42 101.291.606,10 14:23
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,38 0,85 144.330.301,70 14:23
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 33,30 9,97 186.594.246,48 14:23
KBORU KUZEY BORU 102,90 -0,77 153.397.076,10 14:23
KCAER KOCAER CELIK 58,65 -1,68 200.614.456,10 14:23
KCHOL KOC HOLDING 228,90 1,73 2.094.855.725,60 14:23
KENT KENT GIDA 1.546,00 0,26 7.500.542,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 -0,98 1.338.778,59 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,77 4,01 50.230.005,31 14:23
KFEIN KAFEIN YAZILIM 133,50 2,61 146.453.139,50 14:23
KGYO KORAY GMYO 35,02 -3,42 7.356.370,90 14:22
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,86 -1,99 21.281.078,46 14:23
KLGYO KILER GMYO 6,16 -0,81 62.784.394,96 14:23
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,86 -1,75 23.300.957,26 14:23
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,14 5,70 56.693.651,62 14:23
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,00 -3,85 2.448.540,05 13:55
KLRHO KILER HOLDING 43,16 -0,78 6.995.093,88 14:23
KLSER KALESERAMIK 59,85 -0,66 79.044.933,10 14:23
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,30 -0,94 8.634.711,03 14:23
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 64,00 -4,33 135.776.319,00 14:23
KNFRT KONFRUT GIDA 11,90 1,45 14.346.826,75 14:23
KONKA KONYA KAGIT 54,70 -2,93 51.362.274,00 14:23
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 237,20 -1,41 338.042.156,80 14:23
KONYA KONYA CIMENTO 11.457,50 0,28 271.734.415,00 14:23
KOPOL KOZA POLYESTER 44,50 -1,37 27.193.523,22 14:23
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 99,60 -0,50 63.178.569,20 14:23
KOZAA KOZA MADENCILIK 52,35 -0,85 320.441.619,15 14:23
KOZAL KOZA ALTIN 23,60 -1,26 933.046.814,18 14:23
KRDMA KARDEMIR (A) 20,56 -1,63 11.120.713,80 14:23
KRDMB KARDEMIR (B) 19,38 -1,47 11.748.066,23 14:22
KRDMD KARDEMIR (D) 26,14 -1,21 650.064.667,64 14:23
KRGYO KORFEZ GMYO 23,86 -0,17 7.859.805,70 14:23
KRONT KRON TEKNOLOJI 24,24 0,92 24.994.071,50 14:22
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,19 2,34 26.531.244,32 14:23
KRSTL KRISTAL KOLA 8,41 -1,18 20.210.946,28 14:23
KRTEK KARSU TEKSTIL 37,44 2,07 14.533.111,12 14:23
KRVGD KERVAN GIDA 27,74 -0,93 24.454.469,16 14:22
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 8.350,00 2,30 7.302.100,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 160,80 -3,13 109.524.418,60 14:22
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 74,60 3,25 46.912.104,35 14:23
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 114,40 2,33 92.336.666,60 14:23
KUVVA KUVVA GIDA 46,96 0,00 833.437,70 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 50,25 -2,24 44.618.428,76 14:23
KZBGY KIZILBUK GYO 24,50 1,16 66.772.359,34 14:23
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,50 -2,49 25.775.656,70 14:23
LIDER LDR TURIZM 74,00 -0,13 38.442.016,00 14:23
LIDFA LIDER FAKTORING 8,89 -1,33 47.895.297,36 14:23
LINK LINK BILGISAYAR 452,25 -1,79 34.351.693,50 14:22
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 85,35 0,23 24.238.669,35 14:23
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,48 9,96 637.444.534,24 14:23
LOGO LOGO YAZILIM 91,30 -1,30 33.341.829,70 14:23
LRSHO LORAS HOLDING 3,14 0,96 52.597.537,48 14:23
LUKSK LUKS KADIFE 142,10 7,00 92.200.370,20 14:23
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.246,00 0,73 26.793.962,00 14:23
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 88,75 -1,72 24.423.463,10 14:23
MAGEN MARGUN ENERJI 24,90 0,97 386.466.867,78 14:23
MAKIM MAKIM MAKINE 27,62 0,95 10.237.303,06 14:23
MAKTK MAKINA TAKIM 6,84 1,94 22.167.975,11 14:23
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,73 -5,35 36.750.462,50 14:23
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,98 0,48 70.462.669,65 14:23
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 90,00 -5,26 12.018.466,40 14:23
MARTI MARTI OTEL 4,12 0,49 20.939.824,45 14:23
MAVI MAVI GIYIM 92,10 -0,49 219.142.366,85 14:23
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,28 -0,64 4.800.973,90 14:20
MEGAP MEGA POLIETILEN 6,91 9,86 328.701.598,71 14:23
MEGMT MEGA METAL 45,64 -0,78 204.836.244,72 14:23
MEKAG MEKA BETON 62,55 1,96 74.793.633,45 14:23
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,59 3,96 7.483.985,87 14:22
MERCN MERCAN KIMYA 13,30 -1,85 22.094.435,16 14:23
MERIT MERIT TURIZM 131,00 4,72 38.941.897,70 14:23
MERKO MERKO GIDA 14,35 -1,03 16.286.975,97 14:23
METRO METRO HOLDING 3,13 0,32 55.719.286,68 14:23
METUR METEMTUR YATIRIM 17,91 4,43 100.876.382,05 14:23
