• ALTIN (TL/GR)
    2.411,36
    % -0,96
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3848
    % -0,12
  • € EURO
    34,7834
    % -0,08
  • £ POUND
    40,6324
    % -0,47
  • ¥ YUAN
    4,4736
    % -0,10
  • РУБ RUBLE
    0,3472
    % -0,18
  • /TL
    %
  • BIST 100
    10.116,47
    % 0,33

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 30,88 -0,06 16.494.345,40 13:07
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 179,50 5,65 66.286.043,20 13:07
ADEL ADEL KALEMCILIK 741,00 -6,32 773.430.761,50 13:07
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,30 -1,71 174.061.260,58 13:07
ADGYO ADRA GMYO 29,72 -0,93 16.787.565,72 13:07
AEFES ANADOLU EFES 186,60 2,19 281.434.620,20 13:07
AFYON AFYON CIMENTO 14,90 0,27 69.620.295,23 13:07
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 85,40 2,34 17.727.799,35 13:07
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 323,50 2,21 125.628.794,00 13:07
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 31,34 0,32 186.257.724,46 13:07
AGYO ATAKULE GMYO 9,02 -1,42 13.767.798,80 13:07
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,32 -2,56 69.388.561,20 13:07
AKBNK AKBANK 60,60 0,41 1.967.187.925,35 13:07
AKCNS AKCANSA 151,80 -0,20 65.169.340,70 13:07
AKENR AK ENERJI 21,24 1,63 200.531.778,74 13:07
AKFGY AKFEN GMYO 2,27 0,00 45.817.457,19 13:07
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,74 -1,82 48.492.041,14 13:07
AKGRT AKSIGORTA 7,40 0,95 72.612.553,17 13:07
AKMGY AKMERKEZ GMYO 364,50 3,55 35.351.073,50 13:07
AKSA AKSA 116,50 0,00 322.327.863,10 13:07
AKSEN AKSA ENERJI 38,32 -1,19 86.160.564,74 13:07
AKSGY AKIS GMYO 18,30 1,22 55.229.031,84 13:07
AKSUE AKSU ENERJI 14,86 -2,75 12.855.254,50 13:07
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,07 0,43 34.069.600,00 13:07
ALARK ALARKO HOLDING 118,10 1,46 916.643.680,00 13:07
ALBRK ALBARAKA TURK 5,09 0,99 69.203.885,08 13:07
ALCAR ALARKO CARRIER 1.418,00 1,50 48.534.209,00 13:06
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,50 0,87 21.792.893,60 13:05
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 90,35 -0,33 96.110.755,05 13:07
ALGYO ALARKO GMYO 45,24 -0,79 25.199.910,36 13:07
ALKA ALKIM KAGIT 29,46 -4,23 33.605.457,98 13:07
ALKIM ALKIM KIMYA 40,18 -0,54 44.115.999,62 13:07
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,52 -0,40 6.936.323,10 13:07
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,70 -0,60 286.905.111,75 13:07
ALVES ALVES KABLO 62,95 -0,08 707.951.343,70 13:07
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,10 0,38 9.673.485,96 13:07
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,43 0,00 12.431.359,17 13:07
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 56,20 0,45 26.007.440,55 13:07
ANSGR ANADOLU SIGORTA 90,25 0,56 57.746.330,10 13:07
ARASE DOGU ARAS ENERJI 72,85 6,51 504.357.060,80 13:07
ARCLK ARCELIK 170,00 3,22 713.240.762,90 13:07
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 44,18 3,22 168.483.275,88 13:07
ARENA ARENA BILGISAYAR 55,00 1,85 20.692.222,45 13:07
ARSAN ARSAN TEKSTIL 16,93 3,23 42.049.897,17 13:07
ARTMS ARTEMIS HALI 55,60 -2,46 65.960.700,70 13:07
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 46,36 -1,65 61.396.416,44 13:07
ASELS ASELSAN 61,55 -0,81 969.017.664,70 13:07
ASGYO ASCE GMYO 14,05 0,07 27.679.217,86 13:07
ASTOR ASTOR ENERJI 95,20 -0,88 406.186.847,45 13:07
ASUZU ANADOLU ISUZU 117,60 -0,84 473.038.904,00 13:07
ATAGY ATA GMYO 14,40 1,19 2.348.329,72 13:05
ATAKP ATAKEY PATATES 46,64 -0,34 17.723.296,58 13:07
ATATP ATP YAZILIM 149,30 -2,67 56.144.075,20 13:07
ATEKS AKIN TEKSTIL 150,70 0,80 7.912.352,30 13:04
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,07 0,00 5.030.995,69 13:07
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,00 0,95 2.157.047,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,81 0,00 1.091.085,71 13:07
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,42 -0,46 37.106.290,90 13:07
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,56 0,00 7.266.772,54 13:07
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 41,48 -0,53 58.652.844,52 13:07
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,20 -3,15 7.561.873,37 13:07
AYCES ALTINYUNUS CESME 721,00 0,56 20.867.859,50 13:07
AYDEM AYDEM ENERJI 28,04 -0,36 10.484.499,22 13:07
AYEN AYEN ENERJI 29,82 -2,36 23.759.752,60 13:07
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 49,00 2,25 2.887.087,38 12:55
AYGAZ AYGAZ 196,80 4,79 147.804.349,50 13:07
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 103,40 3,45 96.643.809,40 13:07
BAGFS BAGFAS 24,10 -0,33 17.242.460,86 13:07
BAKAB BAK AMBALAJ 52,90 -1,12 4.433.498,30 13:06
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 27,94 0,00 2.460.564,04 12:55
BANVT BANVIT 180,30 -6,87 104.917.091,50 13:07
BARMA BAREM AMBALAJ 19,93 -2,50 22.266.773,76 13:07
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,58 1,50 1.294.822,64 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,58 1,28 9.884.573,92 13:07
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 64,00 1,67 40.519.730,10 13:07
BEGYO BATI EGE GMYO 5,21 0,77 43.038.590,84 13:07
BERA BERA HOLDING 18,77 0,37 106.782.583,53 13:07
BEYAZ BEYAZ FILO 25,10 -1,80 17.942.769,42 13:07
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.019,00 1,60 97.686.602,00 13:07
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,94 0,14 26.928.683,48 13:07
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 32,72 -5,76 31.849.144,42 13:07
BIMAS BIM MAGAZALAR 392,50 1,23 797.407.249,00 13:07
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 465,00 1,42 166.301.748,75 13:07
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,76 -1,73 35.139.143,38 13:07
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 40,88 3,91 22.080.421,30 13:07
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 47,58 -9,97 8.117.814,12 13:06
BLCYT BILICI YATIRIM 19,96 2,52 22.196.859,72 13:07
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,04 -1,39 7.601.803,32 13:07
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 31,84 0,13 6.245.009,48 13:07
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,78 -1,62 13.421.701,40 13:07
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 37,86 -1,56 75.327.865,78 13:07
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 33,40 1,21 33.318.957,90 13:07
BORSK BOR SEKER 34,14 0,59 110.818.760,82 13:07
BOSSA BOSSA 12,55 1,21 20.721.738,99 13:06
BRISA BRISA 126,70 -0,16 66.943.216,60 13:07
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,61 9,62 10.422.264,62 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 43,72 -2,84 11.775.508,84 13:07
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 136,10 -9,99 23.981.585,20 13:06
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 24,20 -9,97 314.043.907,80 13:07
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,77 3,68 593.209,50 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 607,00 -1,46 254.222.357,00 13:07
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.262,50 1,95 159.009.472,50 13:07
BSOKE BATISOKE CIMENTO 22,64 -1,82 52.994.138,12 13:07
BTCIM BATI CIMENTO 136,50 -0,36 51.051.158,30 13:06
BUCIM BURSA CIMENTO 8,44 -1,29 50.685.581,56 13:07
BURCE BURCELIK 309,00 9,96 211.268.664,75 13:06
BURVA BURCELIK VANA 176,70 6,19 80.926.545,90 13:07
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,60 0,81 69.342.044,20 13:07
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,20 0,69 20.839.283,38 13:07
CANTE CAN2 TERMIK 18,41 -1,34 126.481.478,91 13:07
CASA CASA EMTIA PETROL 98,65 0,00 1.671.920,20 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 55,10 -2,04 69.751.015,15 13:07
CCOLA COCA COLA ICECEK 729,50 1,18 240.286.381,00 13:07
CELHA CELIK HALAT 33,10 -0,78 15.093.765,40 13:06
CEMAS CEMAS DOKUM 3,14 -3,68 65.909.543,95 13:07
CEMTS CEMTAS 10,51 -1,59 21.233.519,89 13:07
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,50 0,57 6.149.697,89 13:06
CIMSA CIMSA 32,24 -0,31 198.873.741,80 13:07
CLEBI CELEBI 1.795,00 2,57 285.016.531,00 13:07
CMBTN CIMBETON 4.070,00 1,50 103.483.682,50 13:07
CMENT CIMENTAS 490,00 0,00 3.655.400,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,48 -3,86 112.884.273,15 13:07
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 138,20 0,07 5.076.996,80 13:07
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,06 -9,93 163.970.310,21 13:07
CRFSA CARREFOURSA 143,20 -0,21 27.792.518,50 13:07
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,90 -0,72 7.719.130,34 13:07
CVKMD CVK MADEN 458,00 0,83 113.890.054,25 13:07
CWENE CW ENERJI 288,50 -1,37 98.845.170,75 13:07
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 19,13 -5,86 17.121.536,02 13:06
DAGI DAGI GIYIM 8,20 0,49 8.101.922,69 13:07
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,56 -1,29 28.031.545,64 13:07
DARDL DARDANEL 7,27 -1,76 23.651.516,97 13:07
DENGE DENGE HOLDING 2,90 0,69 74.864.943,95 13:07
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,40 0,43 16.974.148,83 13:06
DERIM DERIMOD 54,50 -4,30 91.726.701,55 13:07
DESA DESA DERI 31,60 -0,25 35.515.481,68 13:07
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,80 0,88 12.840.705,80 13:07
DEVA DEVA HOLDING 76,30 4,02 50.517.908,15 13:07
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 43,98 -0,72 13.032.720,50 13:06
DGGYO DOGUS GMYO 33,18 -1,83 7.418.574,34 13:07
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 14,00 1,74 40.468.481,30 13:07
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,25 -2,99 1.287.026,00 12:55
DITAS DITAS DOGAN 20,24 -0,30 4.575.753,00 13:05
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,00 1,20 24.122.136,19 13:07
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,07 2,02 25.266.541,15 13:07
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,58 2,89 23.326.474,05 13:07
DOAS DOGUS OTOMOTIV 286,25 -2,14 1.284.738.890,50 13:07
DOBUR DOGAN BURDA 163,90 2,37 31.613.434,00 13:07
DOCO DO-CO 5.065,00 1,35 23.464.102,50 13:05
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 38,78 4,53 66.421.772,86 13:07
DOGUB DOGUSAN 20,98 -1,04 7.516.629,68 13:07
DOHOL DOGAN HOLDING 14,69 0,41 368.789.206,04 13:07
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 35,46 -1,17 11.877.698,70 13:07
DURDO DURAN DOGAN BASIM 15,97 -0,99 1.843.291,84 13:06
DYOBY DYO BOYA 50,25 2,55 23.873.230,12 13:07
DZGYO DENIZ GMYO 4,80 -1,64 5.241.594,77 13:07
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,96 1,87 38.403.366,24 13:07
ECILC ECZACIBASI ILAC 51,90 -0,95 67.905.423,70 13:07
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 234,50 -0,85 51.213.951,10 13:07
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,08 -4,66 44.323.692,98 13:07
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 25,60 -1,01 339.809.884,10 13:07
EGEEN EGE ENDUSTRI 17.425,00 4,72 451.568.915,00 13:07
EGEPO NASMED EGEPOL 20,90 0,00 10.572.205,14 13:07
EGGUB EGE GUBRE 45,98 -1,03 8.649.498,64 13:07
EGPRO EGE PROFIL 209,40 1,95 30.276.190,90 13:07
EGSER EGE SERAMIK 4,06 4,10 21.296.943,98 13:07
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,77 -0,41 666.228.037,61 13:07
EKIZ EKIZ KIMYA 77,00 8,45 2.557.286,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 46,90 -0,59 64.397.820,12 13:07
EKSUN EKSUN GIDA 64,50 -0,15 12.093.864,35 13:07
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 48,24 -0,33 18.424.546,92 13:07
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,29 2,55 28.318.353,92 13:07
EMNIS EMINIS AMBALAJ 410,25 7,25 5.713.580,75 12:55
ENERY ENERYA ENERJI 165,30 -1,61 76.493.823,50 13:07
ENJSA ENERJISA ENERJI 67,55 -0,95 195.151.034,05 13:07
ENKAI ENKA INSAAT 38,30 -2,05 294.382.576,30 13:07
ENSRI ENSARI DERI 28,80 0,56 40.794.464,86 13:07
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,13 1,93 914.981.075,26 13:07
EPLAS EGEPLAST 7,10 -0,14 12.686.241,04 13:07
ERBOS ERBOSAN 233,80 3,09 64.865.799,60 13:07
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 140,60 1,59 109.615.451,60 13:07
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 43,50 -0,87 1.283.883.578,18 13:07
ERSU ERSU GIDA 45,34 -6,28 52.496.839,14 13:07
ESCAR ESCAR FILO 275,50 -1,08 19.842.453,50 13:07
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 86,85 3,70 79.625.404,65 13:07
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,42 -1,38 36.615.684,38 13:07
ETILR ETILER GIDA 23,80 3,39 22.373.526,24 13:07
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,71 -3,02 7.680.559,67 13:04
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,23 -1,52 18.076.563,08 13:05
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 28,70 4,82 7.274.471,14 13:07
EUPWR EUROPOWER ENERJI 148,90 -1,13 115.478.889,10 13:07
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,15 -0,26 56.836.073,24 13:07
EUYO EURO YAT. ORT. 16,72 2,58 4.985.335,28 13:07
EYGYO EYG GMYO 9,95 0,00 13.235.924,17 13:07
FADE FADE GIDA 18,00 -1,48 11.931.532,91 13:07
FENER FENERBAHCE FUTBOL 86,45 -0,63 55.075.743,80 13:07
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,33 0,65 15.939.062,05 13:07
FMIZP F-M IZMIT PISTON 341,75 2,24 28.209.747,50 13:07
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 23,52 -2,00 8.665.109,04 12:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,79 0,00 27.385.389,07 13:07
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,45 -0,14 22.740.583,65 13:07
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,82 -0,76 5.451.724,81 13:05
FROTO FORD OTOSAN 1.119,00 1,18 762.177.768,00 13:07
FZLGY FUZUL GMYO 11,73 -1,01 18.805.273,21 13:07
GARAN GARANTI BANKASI 83,10 1,40 1.202.333.496,55 13:07
GARFA GARANTI FAKTORING 181,30 0,72 19.178.177,10 13:07
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,35 -0,20 6.674.151,77 13:07
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,46 2,01 12.275.712,18 13:06
GENIL GEN ILAC 55,90 -0,53 26.116.203,55 13:07
GENTS GENTAS 8,57 -0,12 9.257.338,76 13:07
GEREL GERSAN ELEKTRIK 43,68 1,96 76.585.218,60 13:07
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 71,50 -1,24 86.171.041,70 13:07
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,04 -3,10 29.883.118,06 13:07
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 41,02 2,91 18.492.695,04 13:06
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,64 0,59 21.618.558,50 13:07
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,18 -0,81 13.592.235,33 13:07
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,32 -6,79 575.644.724,77 13:07
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,63 -1,17 2.659.779,95 13:07
GOKNR GOKNUR GIDA 24,10 -1,07 48.526.570,92 13:07
GOLTS GOLTAS CIMENTO 571,00 5,74 439.935.278,00 13:07
GOODY GOOD-YEAR 21,36 1,33 10.414.695,20 13:07
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,16 0,42 14.968.934,30 13:07
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,34 0,58 66.199.001,20 13:07
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 105,70 2,52 137.106.095,10 13:07
GRTRK GRAINTURK TARIM 74,15 -2,56 26.592.737,20 13:07
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,13 -0,49 12.718.633,06 13:07
GSDHO GSD HOLDING 4,46 -1,76 60.502.794,09 13:07
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,89 -1,77 243.256.298,42 13:07
GUBRF GUBRE FABRIK. 155,10 -1,15 241.289.203,90 13:07
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,76 -1,84 61.922.952,62 13:07
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 41,18 -1,81 12.075.432,72 13:07
HALKB T. HALK BANKASI 16,23 -0,18 867.377.539,81 13:07
HATEK HATAY TEKSTIL 15,45 2,66 47.069.601,79 13:07
HATSN HATSAN GEMI 65,40 -1,06 62.208.150,75 13:07
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,18 -3,11 22.829.504,91 13:07
HEDEF HEDEF HOLDING 24,86 -5,98 21.212.282,00 13:07
HEKTS HEKTAS 15,31 -1,48 295.550.975,38 13:07
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 22,10 -3,07 18.804.047,04 13:07
HLGYO HALK GMYO 3,21 -2,13 53.562.313,32 13:07
HTTBT HITIT BILGISAYAR 77,40 -2,03 11.100.342,10 13:07
HUBVC HUB GIRISIM 11,80 -0,84 11.750.361,80 13:07
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 6,92 1,02 55.014.921,11 13:07
HURGZ HURRIYET GZT. 4,43 0,00 5.875.730,19 13:07
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,01 -0,06 8.369.705,28 13:05
ICUGS ICU GIRISIM 16,04 -0,06 4.518.025,74 13:04
IDGYO IDEALIST GMYO 6,42 -2,73 2.837.563,91 13:06
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,91 -2,39 19.403.796,53 13:07
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,81 -0,14 2.668.443,16 13:04
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,67 1,91 12.838.492,59 13:07
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,21 2,54 24.776.613,80 13:07
IHLAS IHLAS HOLDING 1,18 4,42 40.343.045,48 13:07
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,50 1,35 17.709.542,81 13:07
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,05 1,67 4.280.236,64 13:07
IMASM IMAS MAKINA 21,20 1,92 406.243.333,62 13:07
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,58 0,74 37.312.950,55 13:07
INFO INFO YATIRIM 11,70 -1,76 9.875.050,20 13:07
INGRM INGRAM BILISIM 581,00 -0,60 13.653.121,50 13:06
INTEM INTEMA 293,00 0,51 14.498.799,50 13:05
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 47,52 -1,08 28.946.356,80 13:07
INVES INVESTCO HOLDING 316,00 -0,63 3.637.586,00 13:07
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 44,16 1,42 258.724.087,86 13:07
ISATR IS BANKASI (A) 2.295.242,50 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 148,00 9,63 3.897.534,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 539.997,50 0,00 1.079.997,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,70 1,26 3.279.003.588,81 13:07
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,28 -1,89 108.077.001,24 13:07
ISFIN IS FIN.KIR. 11,78 -0,84 31.822.790,23 13:07
ISGSY IS GIRISIM 33,44 -1,82 50.781.119,62 13:07
ISGYO IS GMYO 15,54 -0,19 72.985.299,89 13:07
ISKPL ISIK PLASTIK 8,71 0,46 8.201.267,77 13:07
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,86 -1,34 96.527.991,28 13:07
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,12 -0,27 11.139.053,86 13:07
ISYAT IS YAT. ORT. 11,03 -0,54 7.220.174,14 13:07
IZENR IZDEMIR ENERJI 26,68 -1,40 44.541.825,90 13:07
IZFAS IZMIR FIRCA 23,42 -0,09 39.768.544,10 13:07
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 58,00 -0,34 16.498.837,40 13:07
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,51 -2,85 96.333.733,52 13:07
JANTS JANTSA JANT SANAYI 313,75 2,53 195.163.716,00 13:07
KAPLM KAPLAMIN 192,90 3,49 16.230.698,70 13:07
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,35 -2,04 22.140.855,52 13:07
KARSN KARSAN OTOMOTIV 15,35 5,72 1.630.730.550,42 13:07
KARTN KARTONSAN 138,70 -1,77 136.599.191,50 13:06
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 39,30 3,37 87.783.132,86 13:07
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,40 1,69 113.272.255,01 13:07
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 30,48 0,66 43.025.775,42 13:07
KBORU KUZEY BORU 102,10 -1,54 132.183.847,40 13:07
KCAER KOCAER CELIK 58,60 -1,76 156.740.979,20 13:07
KCHOL KOC HOLDING 229,30 1,91 1.882.722.857,10 13:07
KENT KENT GIDA 1.550,00 0,52 6.337.950,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,05 0,00 1.141.466,65 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,18 -0,14 29.471.369,02 13:07
KFEIN KAFEIN YAZILIM 134,00 3,00 131.996.703,50 13:07
KGYO KORAY GMYO 35,00 -3,47 5.532.024,24 13:07
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,88 -1,79 16.867.919,20 13:07
KLGYO KILER GMYO 6,15 -0,97 56.217.090,12 13:07
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,92 -1,52 19.827.182,00 13:07
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,76 4,52 24.439.662,06 13:07
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,25 -2,24 1.463.415,05 12:55
KLRHO KILER HOLDING 43,28 -0,51 6.213.226,52 13:05
KLSER KALESERAMIK 59,65 -1,00 68.825.504,20 13:07
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,33 -0,47 6.661.888,57 13:07
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 63,95 -4,41 124.030.341,80 13:07
KNFRT KONFRUT GIDA 11,80 0,60 7.222.423,59 13:05
KONKA KONYA KAGIT 55,00 -2,40 44.634.730,25 13:07
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 237,90 -1,12 281.898.719,00 13:07
KONYA KONYA CIMENTO 11.512,50 0,77 244.587.842,50 13:07
KOPOL KOZA POLYESTER 44,68 -0,98 21.076.328,92 13:07
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 99,70 -0,40 58.374.133,60 13:06
KOZAA KOZA MADENCILIK 52,60 -0,38 226.836.100,65 13:07
KOZAL KOZA ALTIN 23,72 -0,75 694.789.456,40 13:07
KRDMA KARDEMIR (A) 20,70 -0,96 9.636.631,06 13:07
KRDMB KARDEMIR (B) 19,48 -0,97 10.612.388,39 13:06
KRDMD KARDEMIR (D) 26,32 -0,53 550.336.753,44 13:07
KRGYO KORFEZ GMYO 23,62 -1,17 5.853.358,68 13:07
KRONT KRON TEKNOLOJI 24,36 1,42 22.392.118,46 13:07
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,15 1,89 23.706.292,95 13:07
KRSTL KRISTAL KOLA 8,37 -1,65 17.489.116,22 13:07
KRTEK KARSU TEKSTIL 37,14 1,25 10.481.782,20 13:06
KRVGD KERVAN GIDA 27,74 -0,93 23.188.191,44 13:07
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 8.500,00 4,13 5.916.000,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 163,00 -1,81 95.756.844,60 13:06
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 74,00 2,42 18.714.848,60 13:07
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 111,20 -0,54 49.443.367,20 13:07
KUVVA KUVVA GIDA 46,98 0,04 752.478,66 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,96 -2,80 29.669.978,92 13:07
KZBGY KIZILBUK GYO 24,50 1,16 58.357.080,38 13:07
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,58 -2,16 21.136.828,58 13:07
LIDER LDR TURIZM 73,95 -0,20 30.010.191,30 13:05
LIDFA LIDER FAKTORING 8,91 -1,11 41.006.097,43 13:07
LINK LINK BILGISAYAR 453,25 -1,57 29.649.831,50 13:07
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 84,30 -1,00 21.520.190,20 13:07
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,48 9,96 617.472.877,28 13:07
LOGO LOGO YAZILIM 91,70 -0,86 27.541.922,15 13:07
LRSHO LORAS HOLDING 3,14 0,96 42.527.652,13 13:07
LUKSK LUKS KADIFE 141,30 6,40 85.164.051,90 13:07
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.240,00 0,24 17.560.780,00 13:07
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 89,00 -1,44 19.640.691,75 13:07
MAGEN MARGUN ENERJI 25,22 2,27 277.136.722,02 13:07
MAKIM MAKIM MAKINE 27,50 0,51 8.802.521,32 13:07
MAKTK MAKINA TAKIM 6,75 0,60 12.806.272,09 13:07
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,82 -4,47 30.488.259,95 13:07
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,45 -2,33 43.300.305,66 13:07
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 91,45 -3,74 9.624.832,00 13:06
MARTI MARTI OTEL 4,13 0,73 15.483.971,01 13:07
MAVI MAVI GIYIM 92,60 0,05 191.873.922,65 13:07
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,34 -0,44 3.600.902,76 13:03
MEGAP MEGA POLIETILEN 6,91 9,86 326.850.409,71 13:07
MEGMT MEGA METAL 45,52 -1,04 175.548.424,86 13:07
MEKAG MEKA BETON 62,40 1,71 44.918.973,25 13:07
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,25 1,16 4.413.193,63 13:06
MERCN MERCAN KIMYA 13,25 -2,21 16.998.435,09 13:07
MERIT MERIT TURIZM 130,60 4,40 34.326.399,20 13:07
MERKO MERKO GIDA 14,28 -1,52 12.501.484,39 13:07
METRO METRO HOLDING 3,10 -0,64 51.588.792,75 13:07
METUR METEMTUR YATIRIM 17,95 4,66 82.288.520,14 13:07
MGROS MIGROS TICARET 449,75 0,17 474.335.763,75 13:07
MHRGY MHR GMYO 4,91 -1,21 16.129.940,71 13:07
MIATK MIA TEKNOLOJI 57,00 -3,47 430.142.291,95 13:07
MIPAZ MILPA 92,45 1,09 26.357.766,30 13:07
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 19,40 9,98 11.637.885,40 12:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 13,43 0,98 29.278.620,88 13:07
MNDTR MONDI TURKEY 6,97 -0,71 7.010.737,88 13:07
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 7,06 -0,98 46.168.751,96 13:07
