• ALTIN (TL/GR)
    2.409,39
    % -1,04
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3814
    % -0,13
  • € EURO
    34,7590
    % -0,16
  • £ POUND
    40,6473
    % -0,47
  • ¥ YUAN
    4,4731
    % -0,12
  • РУБ RUBLE
    0,3473
    % -0,13
  • /TL
    %
  • BIST 100
    10.094,20
    % 0,11

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.805,35 -0.26 14:26
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.402,89 0.44 14:26
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.267,13 -0.28 14:26
BIST 100 10.046,42 0.15 14:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.048,69 0.16 14:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.046,64 0.16 14:26
BIST 100-30 18.381,29 -0.01 14:26
BIST 30 10.906,49 0.22 14:26
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.136,73 0.24 14:26
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.907,31 0.23 14:26
BIST 50 8.889,29 0.13 14:26
50-30 8.735,65 -0.51 14:26
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.607,34 -0.51 14:26
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.732,34 -0.51 14:26
500 11.542,72 0.09 14:26
ADANA 74.854,10 -1.14 14:26
ALTIN TAHVILI 5.360,12 -1.05 14:26
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.449,40 -0.92 14:26
ANA 31.692,27 0.28 14:26
ANKARA 17.510,26 -0.95 14:26
ANTALYA 13.210,14 -0.78 14:26
ARACI KURUMLAR 41.841,27 -0.4 14:26
AYDIN 5.408,94 0.31 14:26
BALIKESIR 9.586,58 -1.67 14:26
BANKA 13.348,89 0.47 14:26
BANKA DISI LIKIT 10 12.811,99 -0.39 14:26
BILISIM 6.233,90 -0.84 14:26
BURSA 19.427,08 1.48 14:26
DENIZLI 9.157,07 0.78 14:26
ELEKTRIK 594,68 -0.82 14:26
FIN KIR FAKTORING 4.072,62 -1.55 14:26
GAYRIMENKUL YO 2.839,62 -0.39 14:26
GERI ALIM 9.536,79 -0.67 14:26
GIDA ICECEK 11.847,03 0.74 14:26
HALKA ARZ 102.817,52 -0.48 14:26
HIZMETLER 9.132,63 -0.25 14:26
HOLDING VE YATIRIM 9.507,38 0.15 14:26
ILETISIM 2.011,38 -0.22 14:26
INSAAT 10.102,19 -1.81 14:26
ISTANBUL 13.145,74 -0.06 14:26
IZMIR 16.762,53 -0.05 14:26
KATILIM 100 9.356,92 -0.14 14:26
KATILIM 30 9.743,16 -0.23 14:26
KATILIM 50 9.806,98 -0.22 14:26
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.371,37 -0.3 14:26
KATILIM TEMETTU 10.608,95 -0.16 14:26
KATILIM TUM 9.863,57 0.05 14:26
KAYSERI 35.675,17 3.08 14:26
KIMYA PETROL PLASTIK 14.135,47 0.64 14:26
KOBI SANAYI 30.368,24 1.13 14:26
KOCAELI 30.862,50 0.87 14:26
KONYA 12.821,51 -0.12 14:26
KURUMSAL YONETIM 8.462,01 0.3 14:26
LIKIT BANKA 11.780,45 0.52 14:26
MADENCILIK 6.685,23 -0.69 14:26
MALI 11.290,60 0.17 14:26
MANISA 4.723,44 0.79 14:26
MENKUL KIYM YO 4.478,51 1.13 14:26
METAL ANA 16.664,62 -1.38 14:26
METAL ESYA MAKINA 25.322,75 1.68 14:26
ORMAN KAGIT BASIM 7.071,24 -1.24 14:26
SIGORTA 51.611,62 0.81 14:26
SINAI 14.642,81 0.45 14:26
SPOR 4.347,60 -4.74 14:26
SURDURULEBILIRLIK 13.447,69 0.27 14:26
SURDURULEBILIRLIK 25 13.699,34 0.29 14:26
TAS TOPRAK 13.009,70 0.08 14:26
TEKIRDAG 44.562,27 0.87 14:26
TEKNOLOJI 14.389,22 -1.18 14:26
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.626,92 -0.99 14:26
TEKSTIL DERI 4.139,02 0.83 14:26
TEMETTU 10.469,75 0.49 14:26
TEMETTU 25 13.415,45 0.69 14:26
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.386,54 0.67 14:26
TICARET 21.106,43 0.67 14:26
TUM 11.606,36 0.09 14:26
TUM-100 35.474,86 -0.14 14:26
TURIZM 1.350,97 0.81 14:26
ULASTIRMA 35.700,88 -0.21 14:26
YILDIZ 10.820,09 0.08 14:26
GARANTI BBVA IKLIM 7.849,29 0.3 14:26
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.635,76 -0.4 14:26
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.401,69 0.18 14:26
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.016,01 0.3 14:26
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 185,05 -1.31 14:26
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.172,14 0.51 14:26
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.107,64 -0.77 14:26