• ALTIN (TL/GR)
    2.501,47
    % 1,44
  • AMERIKAN DOLARI
    32,2072
    % -0,22
  • € EURO
    35,0546
    % -0,12
  • £ POUND
    40,9524
    % 0,00
  • ¥ YUAN
    4,4619
    % -0,09
  • РУБ RUBLE
    0,3540
    % -0,65
  • /TL
    %
  • BIST 100
    10.632,11
    % 3,02

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.857,03 1.39 18:00
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.416,00 3.76 18:00
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.294,31 3.25 18:00
BIST 100 10.356,99 3.02 18:00
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.362,41 3.02 18:00
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.360,30 3.02 18:00
BIST 100-30 19.062,16 2.06 18:00
BIST 30 11.216,50 3.42 18:00
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.470,24 3.39 18:00
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.219,85 3.42 18:00
BIST 50 9.128,57 3.25 18:00
50-30 8.921,26 2.2 18:00
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.768,40 2.12 18:00
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.917,89 2.2 18:00
500 11.837,97 2.51 18:00
ADANA 89.111,91 -0.24 18:00
ALTIN TAHVILI 5.409,46 1.87 18:02
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.404,48 1.9 18:02
ANA 31.617,52 0.65 18:00
ANKARA 17.962,01 1.54 18:00
ANTALYA 12.439,31 0.16 18:00
ARACI KURUMLAR 44.050,54 2.82 18:00
AYDIN 5.186,89 0.38 18:00
BALIKESIR 9.946,88 0.15 18:00
BANKA 13.700,33 4.59 18:00
BANKA DISI LIKIT 10 12.653,43 3.13 18:00
BILISIM 6.018,95 0.35 18:00
BURSA 19.598,95 1.63 18:00
DENIZLI 9.803,35 -0.44 18:00
ELEKTRIK 603,55 0.79 18:00
FIN KIR FAKTORING 4.230,72 1.47 18:00
GAYRIMENKUL YO 2.891,24 0.82 18:00
GERI ALIM 9.841,68 2.58 18:00
GIDA ICECEK 12.431,66 1.7 18:00
HALKA ARZ 101.418,65 0.15 18:00
HIZMETLER 9.524,16 2.96 18:00
HOLDING VE YATIRIM 9.971,02 2.38 18:00
ILETISIM 2.145,54 3.28 18:00
INSAAT 10.070,65 1.01 18:00
ISTANBUL 13.500,53 2.53 18:00
IZMIR 15.832,27 0.95 18:00
KATILIM 100 9.605,93 2.59 18:00
KATILIM 30 10.057,47 2.72 18:00
KATILIM 50 10.042,05 2.53 18:00
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.858,37 2.71 18:00
KATILIM TEMETTU 10.878,42 1.65 18:00
KATILIM TUM 10.007,17 2.54 18:00
KAYSERI 37.115,08 0.59 18:00
KIMYA PETROL PLASTIK 14.000,70 2.79 18:00
KOBI SANAYI 29.861,23 -0.35 18:00
KOCAELI 29.987,84 2.64 18:00
KONYA 11.623,41 1.93 18:00
KURUMSAL YONETIM 8.687,31 2.76 18:00
LIKIT BANKA 12.152,44 4.47 18:00
MADENCILIK 6.224,62 0.88 18:00
MALI 11.684,58 3.07 18:00
MANISA 5.019,06 1.42 18:00
MENKUL KIYM YO 4.419,64 0.84 18:00
METAL ANA 17.147,26 2.05 18:00
METAL ESYA MAKINA 26.374,06 0.91 18:00
ORMAN KAGIT BASIM 6.710,76 0.65 18:00
SIGORTA 58.752,79 3.87 18:00
SINAI 14.797,85 1.74 18:00
SPOR 3.911,45 3.63 18:00
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.001,72 -0.04 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.002,99 0.07 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.011,52 3.24 18:00
SURDURULEBILIRLIK 25 14.462,34 3.34 18:00
TAS TOPRAK 12.578,85 1.17 18:00
TEKIRDAG 46.438,70 -1.08 18:00
TEKNOLOJI 14.183,35 0.88 18:00
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.105,85 0.7 18:00
TEKSTIL DERI 4.404,84 0.39 18:00
TEMETTU 10.983,51 2.81 18:00
TEMETTU 25 14.281,48 3.26 18:00
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.253,93 3.18 18:00
TICARET 23.991,85 3.48 18:00
TUM 11.906,80 2.48 18:00
TUM-100 35.895,77 0.76 18:00
TURIZM 1.439,57 0.39 18:00
ULASTIRMA 34.787,48 4.67 18:00
YESIL OSBA EUROBOND USD 999,92 0.1 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.001,18 0.22 17:25
YILDIZ 11.123,43 2.64 18:00
GARANTI BBVA IKLIM 8.055,36 3.37 18:00
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.098,75 3.68 18:00
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.606,82 2.96 18:00
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 996,00 1.86 18:00
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.037,03 1.49 18:00
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 187,67 -0.33 18:00
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.802,29 3.68 18:00
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.248,59 1.98 18:00